| bitola | peso |
| pol | kg/m |
| 1/2 x 1/8 | 0,57 |
| 5/8 x 1/8 | 0,71 |
| 3/4 x 1/8 | 0,88 |
| 7/8 x 1/8 | 1,04 |
| 1 x 1/8 | 1,2 |
| 1.1/4 x 1/8 | 1,5 |
| 1.1/2 x 1/8 | 1,83 |
| 1.3/4 x 1/8 | 2,14 |
| 2 x 1/8 | 2,46 |
| 1 x 3/16 | 1,73 |
| 1.1/4 x 3/16 | 2,2 |
| 1.1/2 x 3/16 | 2,68 |
| 1.3/4 x 3/16 | 3,15 |
| 2 x 3/16 | 3,63 |
| 2.1/2 x 3/16 | 4,57 |
| 3 x 3/16 | 5,52 |
| 1 x 1/4 | 2,28 |
| 1.1/4 x 1/4 | 2,86 |
| 1.1/2 x 1/4 | 3,48 |
| 1.3/4 x 1/4 | 4,12 |
| 2 x 1/4 | 4,75 |
| 2.1/2 x 1/4 | 6,1 |
| 3 x 1/4 | 7,3 |
| 4 x 1/4 | 9,81 |
| 2 x 5/16 | 5,83 |
| 2.1/2 x 5/16 | 7,44 |
| 3 x 5/16 | 9,01 |
| 4 x 5/16 | 12,19 |
| 2 x 3/8 | 6,99 |
| 2.1/2 x 3/8 | 8,87 |
| 3 x 3/8 | 10,72 |
| 4 x 3/8 | 14,58 |
| 5 x 3/8 | 18,3 |
| 6 x 3/8 | 22,2 |
| 3 x 1/2 | 13,99 |
| 4 x 1/2 | 19,05 |
| 5 x 1/2 | 24,1 |
| 6 x 1/2 | 29,2 |
| 8 x 1/2 | 39,3 |
| 4 x 5/8 | 23,4 |
| 5 x 5/8 | 29,8 |
| 6 x 5/8 | 36 |
| 8 x 5/8 | 48,7 |
| 5 x 3/4 | 35,1 |
| 6 x 3/4 | 42,7 |
| 8 x 3/4 | 57,9 |
| 6 x 7/8 | 49,3 |
| 8 x 7/8 | 67 |
| 8 x 1 | 75,9 |
| *** | *** |
| bitola | peso |
| pol | kg/m |

